Navn | antal ture | km | |
1 | Jan Sørensen | 228 | 2.403 |
2 | Jette Vestergaard | 215 | 2.034 |
3 | Hanne Doeleman | 114 | 1.556 |
4 | Robert Doeleman | 110 | 1.483 |
5 | Niels Ørnbjerg | 97 | 914 |
6 | Klaus Kornerup | 82 | 910 |
7 | Kirsten Flod | 92 | 884 |
8 | Anni Hansen | 82 | 865 |
9 | Ludvig Krog | 82 | 848 |
10 | Jan Hansen | 79 | 846 |
11 | Birgit Arildskov | 83 | 789 |
12 | Jens Erik Lund | 73 | 645 |
13 | Steen Nørner | 54 | 568 |
14 | Jørgen Kleisdorff | 48 | 513 |
15 | Inge-Lise Gaarn | 49 | 464 |
16 | Torben Gunge | 47 | 463 |
17 | Niels Stubbe | 47 | 455 |
18 | Niels Steen Høyer | 54 | 449 |
19 | Carsten Nilaus Pedersen | 49 | 403 |
20 | Susanne Fogh | 53 | 402 |
21 | Gugge Tanggaard | 43 | 393 |
22 | Vagn Rydahl | 39 | 384 |
23 | Margrete Ostenfeld Riemann | 37 | 375 |
24 | Olav Hansen | 32 | 327 |
25 | Lise Madsen | 35 | 326 |
26 | Peder Henriksen | 26 | 312 |
27 | Ole Jul-Rasmussen | 40 | 301 |
28 | Ole Steen Andersen | 30 | 294 |
29 | Poul Bach | 28 | 292 |
30 | Gunnar Hallsson | 22 | 291 |
31 | Niels Christian Pedersen | 41 | 288 |
32 | Tove Christensen | 28 | 285 |
33 | Peter Larsen | 30 | 283 |
34 | Birgitte Unmack | 29 | 282 |
35 | Bodil Christiansen | 27 | 268 |
36 | Lone Møller | 28 | 267 |
37 | Elisabeth Lund Rasmussen | 25 | 263 |
38 | Bo Kjems | 30 | 257 |
39 | Helle Sørensen | 30 | 251 |
39 | Tove Olga Fliedner | 23 | 251 |
41 | Eva Lundberg | 26 | 241 |
42 | Ervin Birk | 26 | 227 |
43 | Lilian Kornerup | 32 | 223 |
44 | Helena van Duijn | 25 | 220 |
45 | Carole Welton Kaagaard | 25 | 218 |
46 | Erik Vogler | 31 | 217 |
47 | Jane Åsell | 22 | 216 |
48 | Anne Marie Kastrup | 20 | 211 |
49 | Mariann Thyman Schoop | 25 | 210 |
50 | Marianne Henriksen | 18 | 201 |
51 | Annette Kagel | 24 | 198 |
52 | Vibeke Weigelt | 24 | 191 |
53 | Joe Brok | 22 | 187 |
54 | Kim Frøkjær | 17 | 182 |
55 | Pia Hallsson | 17 | 181 |
56 | Ole Jannerup | 21 | 177 |
57 | Per Hauerslev | 25 | 175 |
58 | Susanne Svarre | 22 | 171 |
59 | Gunnar Ohlsen | 19 | 165 |
60 | Kaj Gadsbøl | 19 | 162 |
61 | Tina Sørensen | 21 | 158 |
62 | Inge Fossum | 19 | 153 |
62 | Mark Tørner | 18 | 153 |
64 | Ulrich Ellegaard Andersen | 18 | 148 |
65 | Kell Vedsted | 14 | 141 |
65 | Pia Lind | 17 | 141 |
65 | Ulf Frausing | 17 | 141 |
68 | Jonna Jespersen | 14 | 137 |
69 | Marianne Rasmussen | 17 | 136 |
70 | Anne Søager | 15 | 128 |
71 | Erik Hassing Poulsen | 15 | 125 |
72 | Erik Arvin | 11 | 123 |
73 | Gunnar Bech | 14 | 122 |
74 | Bent Nørskov Jensen | 19 | 118 |
74 | Villy Toft | 13 | 118 |
76 | Kristian Svinding | 13 | 112 |
77 | Svend-Ove Larsen | 13 | 111 |
78 | Annette Palm Pedersen | 14 | 109 |
79 | Anette Brandal | 12 | 108 |
80 | Jesper Møgelvang | 12 | 106 |
81 | Finn Mikkelsen | 11 | 100 |
81 | Pernille Millandt | 9 | 100 |
83 | Anne Marie Lindahl | 11 | 97 |
83 | Doris Lund | 12 | 97 |
85 | Elisabeth le Fèvre Honoré | 16 | 95 |
86 | Lone Liebe | 8 | 93 |
86 | Toke Allentoft | 8 | 93 |
86 | Torben Lapp | 12 | 93 |
89 | Helle Cox | 11 | 87 |
90 | Dorrit Osterhammel | 11 | 83 |
90 | Louise Rovsing | 11 | 83 |
92 | Lona Rasmussen | 10 | 82 |
93 | Berit Kirkeby | 9 | 80 |
93 | Ulrike Møgelvang | 11 | 80 |
95 | Anne-Sofie Find Storvad | 10 | 77 |
95 | Mikael Dalsgaard Jensen | 11 | 77 |
97 | Niels Kampler | 10 | 76 |
98 | Grethe Pilgård | 9 | 74 |
98 | Kurt Teddy Melin | 9 | 74 |
100 | Kurt Fonnesbæk Rasmussen | 8 | 71 |
101 | Connie Bloch | 7 | 69 |
102 | Ole Hjortdal | 10 | 66 |
103 | Lone Christensen | 8 | 63 |
104 | Inger Marie Leth | 7 | 62 |
105 | John Leth | 7 | 60 |
106 | Joachim Harteg Jacobsen | 9 | 59 |
106 | Niels Bogh | 6 | 59 |
108 | Eva Friis Møller | 6 | 57 |
108 | Jens Greibe | 6 | 57 |
108 | Mette Misciattelli | 7 | 57 |
111 | Bente Kristensen | 5 | 54 |
112 | Mogens Kirkeby | 6 | 53 |
113 | Jan Dahlmann | 6 | 49 |
114 | Jan Boye Knudsen | 5 | 46 |
114 | Kirsten Bruun | 5 | 46 |
114 | Ulla Steenstrup | 5 | 46 |
117 | Karen Birgitte Mikkelsen | 6 | 44 |
118 | Merete Karlsborg | 6 | 41 |
119 | Jan Thomsen | 6 | 40 |
119 | Ulrikke Lynge Jensen | 6 | 40 |
121 | Maja Elsøe | 4 | 39 |
122 | Lise Lekdorf | 4 | 32 |
122 | Morten Jensen | 4 | 32 |
124 | Jimmy Vestergaard | 4 | 31 |
125 | Peter Viskum Jørgensen | 3 | 29 |
126 | Charlotte Hindsberger | 3 | 23 |
127 | Mette Tange Vestergård | 3 | 21 |
128 | Anders Borgwardt | 2 | 19 |
129 | Grethe Lindhardt Konradsen | 2 | 11 |
130 | Carsten Raft | 2 | 10 |
130 | Charlotte Tolsgaard Jensen | 1 | 10 |
132 | Lulu Harteg Jacobsen | 2 | 9 |
133 | Henrik Skovgård | 1 | 8 |
134 | Karsten Hjelt | 1 | 7 |
134 | Thomas Djernes | 1 | 7 |
33.513 |
Kategoriarkiv: Kilometerstatistik
Kilometerstatistik – Vinter 2016-17
Fra standerstrygning til standerhejsning:
Placering | Navn | Antal Ture | Kilometer |
1 | Jan Sørensen | 40 | 438 |
2 | Hanne Doeleman | 34 | 400 |
3 | Robert Doeleman | 21 | 268 |
4 | Jette Vestergaard | 28 | 224 |
5 | Ludvig Krog | 24 | 200 |
6 | Anni Hansen | 23 | 187 |
7 | Jan Hansen | 23 | 187 |
8 | Steen Nørner | 22 | 180 |
9 | Kirsten Flod | 20 | 168 |
10 | Tove Christensen | 19 | 153 |
11 | Lise Madsen | 9 | 104 |
12 | Carole Welton Kaagaard | 9 | 104 |
13 | Peter Larsen | 11 | 81 |
14 | Birgit Arildskov | 8 | 72 |
15 | Gugge Tanggaard | 8 | 68 |
16 | Torben Gunge | 9 | 67 |
17 | Margrete Ostenfeld Riemann | 8 | 65 |
18 | Ole Jul-Rasmussen | 7 | 61 |
19 | Birgitte Unmack | 8 | 60 |
20 | Vagn Rydahl | 8 | 57 |
21 | Niels Stubbe | 7 | 55 |
22 | Klaus Kornerup | 4 | 51 |
23 | Elisabeth Lund Rasmussen | 7 | 50 |
24 | Jane Åsell | 4 | 36 |
25 | Kaj Gadsbøl | 4 | 33 |
26 | Olav Hansen | 3 | 29 |
27 | Bodil Christiansen | 2 | 20 |
28 | Kirsten Nørgaard | 2 | 17 |
29 | Peder Henriksen | 1 | 12 |
30 | Marianne Henriksen | 1 | 12 |
31 | Lise Lekdorf | 1 | 7 |
Kilometerstatistik 31. dec 2016
Placering | Navn | Antal ture | Km |
1 | Hanne Doeleman | 21 | 265 |
2 | Jan Sørensen | 22 | 251 |
3 | Robert Doeleman | 13 | 181 |
4 | Jette Vestergaard | 18 | 149 |
5 | Ludvig Krog | 15 | 128 |
6 | Kirsten Flod | 13 | 114 |
7 | Jan Hansen | 13 | 107 |
8 | Anni Hansen | 12 | 103 |
9 | Steen Nørner | 11 | 96 |
10 | Tove Christensen | 11 | 93 |
11 | Carole Welton Kaagaard | 5 | 55 |
11 | Lise Madsen | 5 | 55 |
13 | Gugge Tanggaard | 6 | 53 |
13 | Ole Jul-Rasmussen | 6 | 53 |
15 | Klaus Kornerup | 4 | 51 |
16 | Margrete Ostenfeld Riemann | 6 | 49 |
17 | Birgitte Unmack | 6 | 47 |
17 | Peter Larsen | 6 | 47 |
19 | Elisabeth Lund Rasmussen | 5 | 39 |
20 | Birgit Arildskov | 4 | 38 |
21 | Vagn Rydahl | 5 | 37 |
22 | Jane Åsell | 4 | 36 |
23 | Kaj Gadsbøl | 4 | 33 |
24 | Torben Gunge | 4 | 32 |
25 | Olav Hansen | 3 | 29 |
26 | Niels Stubbe | 3 | 26 |
27 | Bodil Christiansen | 2 | 20 |
28 | Lise Lekdorf | 1 | 7 |
I alt | 228 | 2.194 |
Kilometer statistik sommer 2016
Navn | Km | |
1 | Jan Sørensen | 2.883 |
2 | Jette Vestergaard | 2.456 |
3 | Hanne Doeleman | 1.703 |
4 | Robert Doeleman | 1.382 |
5 | Klaus Kornerup | 1.343 |
6 | Niels Ørnbjerg | 1.000 |
7 | Kirsten Flod | 981 |
8 | Inge-Lise Gaarn | 886 |
9 | Gunnar Hallsson | 870 |
10 | Birgit Arildskov | 839 |
11 | Jørgen Kleisdorff | 781 |
12 | Kim Frøkjær | 770 |
13 | Peder Henriksen | 684 |
14 | Anni Hansen | 647 |
15 | Jan Hansen | 646 |
16 | Ludvig Krog | 612 |
17 | Steen Nørner | 561 |
18 | Poul Bach | 550 |
19 | Torben Gunge | 519 |
20 | Pia Hallsson | 509 |
21 | Niels Steen Høyer | 500 |
22 | Jane Åsell | 484 |
23 | Olav Hansen | 472 |
24 | Mariann Thyman Schoop | 453 |
25 | Carsten Nilaus Pedersen | 435 |
26 | Vagn Rydahl | 430 |
27 | Ole Steen Andersen | 427 |
28 | Niels Stubbe | 416 |
29 | Jens Erik Lund | 395 |
30 | Marianne Henriksen | 387 |
31 | Dorrit Osterhammel | 368 |
32 | Toke Allentoft | 368 |
33 | Helle Sørensen | 356 |
34 | Lone Liebe | 319 |
35 | Peter Larsen | 306 |
36 | Birgitte Unmack | 303 |
37 | Ole Jul-Rasmussen | 300 |
38 | Erik Vogler | 297 |
39 | Erik Fogt | 296 |
40 | Per Hauerslev | 296 |
41 | Tove Olga Fliedner | 289 |
42 | Gugge Tanggaard | 281 |
43 | Tove Christensen | 277 |
44 | Bent Nørskov Jensen | 274 |
45 | Niels Christian Pedersen | 267 |
46 | Erik Arvin | 233 |
47 | Elisabeth le Fèvre Honoré | 222 |
48 | Bodil Christiansen | 220 |
49 | Ervin Birk | 218 |
50 | Elisabeth Lund Rasmussen | 216 |
51 | Anne Marie Kastrup | 215 |
52 | Jørgen B. Dyhm | 211 |
53 | Inge Fossum | 194 |
54 | Ulf Frausing | 184 |
55 | Jan Boye Knudsen | 183 |
56 | Niels Bogh | 183 |
57 | Susanne Fogh | 177 |
58 | Lone Møller | 175 |
59 | Jonna Jespersen | 158 |
60 | Erik Hassing Poulsen | 155 |
61 | Annette Kagel | 149 |
62 | Niels Kampler | 147 |
63 | Lise Madsen | 146 |
64 | Carole Welton Kaagaard | 145 |
65 | Annette Palm Pedersen | 144 |
66 | Marianne Rasmussen | 144 |
67 | Bo Kjems | 142 |
68 | Ulrich Ellegaard Andersen | 140 |
69 | Joe Brok | 138 |
70 | Kaj Gadsbøl | 137 |
71 | Anne Søager | 130 |
72 | Margrete Ostenfeld Riemann | 127 |
73 | Ulla Steenstrup | 127 |
74 | Kristian Svinding | 123 |
75 | Villy Toft | 121 |
76 | Joachim Harteg Jacobsen | 116 |
77 | Lis Mary Hansen | 116 |
78 | Kirsten Bruun | 114 |
79 | Gunnar Ohlsen | 111 |
80 | Bente Kristensen | 110 |
81 | Finn Mikkelsen | 109 |
82 | Helle Cox | 107 |
83 | Anette Brandal | 106 |
84 | Merete Karlsborg | 106 |
85 | Lise Lekdorf | 104 |
86 | Lulu Harteg Jacobsen | 104 |
87 | Svend-Ove Larsen | 104 |
88 | Gitte Bøggild | 102 |
89 | Lotte Blumenthal | 102 |
90 | Inger Marie Leth | 99 |
91 | Mikael Dalsgaard Jensen | 97 |
92 | Annette Thelander | 95 |
93 | Doris Lund | 95 |
94 | Anne Marie Lindahl | 90 |
95 | Jens Erik Fagerlund | 89 |
96 | Else Marie Gadsbøll | 77 |
97 | Ulrikke Lynge Jensen | 75 |
98 | Mette Misciattelli | 68 |
99 | Lona Rasmussen | 67 |
100 | Maja Elsøe | 66 |
101 | Morten Jensen | 66 |
102 | Kurt Fonnesbæk Rasmussen | 65 |
103 | Eva Friis Møller | 63 |
104 | Jens Greibe | 63 |
105 | John Leth | 63 |
106 | Pernille Millandt | 59 |
107 | Louise Rovsing | 56 |
108 | Kurt Teddy Melin | 47 |
109 | Mette Tange Vestergård | 41 |
110 | Brigitte Rolver | 39 |
111 | Peter Viskum Jørgensen | 37 |
112 | Mogens Kirkeby | 32 |
113 | Lone Christensen | 27 |
114 | Inge-Lise Skov Mogensen | 25 |
115 | Per Steen Jensen | 25 |
116 | Gunnar Bech | 24 |
117 | Uffe Schneefeldt | 24 |
118 | Rasmus Tonnesen | 17 |
119 | Annette Francker | 16 |
120 | Berit Kirkeby | 16 |
121 | Helle Hagemann Olsen | 16 |
122 | Lars Rahbek | 14 |
123 | Bente Ahlstrand | 13 |
124 | Ina Friis-Nielsen | 12 |
125 | Jean Hald Jensen | 12 |
126 | Karin Bak Aastrup | 12 |
127 | Annelise Rosenberg | 9 |
128 | Jørgen Rasmussen | 9 |
129 | Henrik Skovgård | 8 |
I ALT | 37.961 |
Kilometerstatistik 2015 per måned
Klik her for at se kilometerstatistiken måned for måned.
Kilometerstatistik ved Standerstrygning 2015
Årets resultat:
km – Navn
2793 – Jan Sørensen
2450 – Jette Vestergaard
1311 – Hanne Doeleman
1278 – Klaus Kornerup
1074 – Robert “Rob” Doeleman
874 – Birgit Arildskov
862 – Jørgen Kleisdorff
831 – Kirsten Flod
768 – Inge-Lise Gaarn
661 – Gunnar Hallsson
618 – Poul Bach
613 – Jan Hansen
535 – Mariann Thyman Schoop
518 – Carsten Nilaus Pedersen
502 – Torben Gunge
450 – Anni Hansen
450 – Niels Ørnbjerg
448 – Peder Henriksen
447 – Jane Åsell
428 – Olav Hansen
416 – Niels Stubbe
408 – Kim Frøkjær
398 – Dorrit Osterhammel
387 – Toke Allentoft
323 – Anne Marie Kastrup
317 – Vagn Rydahl
314 – Pia Hallsson
312 – Tove Fliedner
304 – Niels Steen Høyer Læs resten
Kilometerstatistik 30. september 2015
Km – Navn
2440 – Jan Sørensen
2233 – Jette Vestergaard
1217 – Klaus Kornerup
1187 – Hanne Doeleman
995 – Robert “Rob” Doeleman
786 – Birgit Arildskov
750 – Jørgen Kleisdorff
748 – Kirsten Flod
689 – Inge-Lise Gaarn
593 – Poul Bach
556 – Jan Hansen
536 – Gunnar Hallsson
486 – Mariann Thyman Schoop
458 – Carsten Nilaus Pedersen
450 – Torben Gunge
447 – Jane Åsell
395 – Kim Frøkjær
393 – Niels Ørnbjerg
389 – Anni Hansen
383 – Niels Stubbe
381 – Olav Hansen
377 – Toke Allentoft
354 – Peder Henriksen
354 – Dorrit Osterhammel
323 – Anne Marie Kastrup
301 – Vagn Rydahl
Læs resten
Kilometerstatistik 31. august 2015
Km – Navn
1987 – Jan Sørensen
1871 – Jette Vestergaard
1053 – Hanne Doeleman
985 – Klaus Kornerup
915 – Robert “Rob” Doeleman
678 – Kirsten Flod
639 – Jørgen Kleisdorff
636 – Birgit Arildskov
562 – Inge-Lise Gaarn
531 – Poul Bach
474 – Jan Hansen
427 – Gunnar Hallsson
416 – Jane Åsell
403 – Mariann Thyman Schoop
394 – Torben Gunge
382 – Carsten Nilaus Pedersen
363 – Toke Allentoft
345 – Niels Stubbe
342 – Niels Ørnbjerg
336 – Anni Hansen
325 – Kim Frøkjær
323 – Anne Marie Kastrup
318 – Olav Hansen Læs resten
Kilometerstatistik 31. juli 2015
Km – Navn
1465 – Jan Sørensen
1450 – Jette Vestergaard
830 – Hanne Doeleman
726 – Robert “Rob” Doeleman
589 – Klaus Kornerup
521 – Kirsten Flod
499 – Jørgen Kleisdorff
469 – Inge-Lise Gaarn
440 – Birgit Arildskov
369 – Jan Hansen
357 – Mariann Thyman Schoop
350 – Poul Bach
344 – Jane Åsell
334 – Toke Allentoft
304 – Gunnar Hallsson Læs resten
Kilometerstatistik 30. juni 2015
Km – Navn
1133 – Jan Sørensen
1051 – Jette Vestergaard
562 – Hanne Doeleman
510 – Klaus Kornerup
467 – Robert “Rob” Doeleman
395 – Inge-Lise Gaarn
348 – Kirsten Flod
343 – Jørgen Kleisdorff
320 – Jane Åsell
291 – Birgit Arildskov
262 – Mariann Thyman Schoop
241 – Poul Bach
219 – Jan Hansen
215 – Gunnar Hallsson
201 – Kim Frøkjær
Læs resten